最新消息
最新消息
時間 | 事項 |
2024年7月至2024年8月 | 尋找專業的留學仲介機構評估自身的綜合能力>>選定想要申請的院校與專業(明確衝刺院校、適配院校、保底院校)>>按照所選專業的要求準備語言考試以及申請所需資料(本科成績單、獲獎證書、推薦信、簡歷、個人陳述、實習證明等) |
2024年9月至2025年5月 | 向院校遞交申請資料>>時刻跟進申請狀態>>收到院校的面試通知或進行加申>>做面試前的準備工作>>面試>>等待錄取結果>>確定最終offer>>繳納留位費、申請宿舍等 |
2025年6月至9月 | 辦理簽證,確定住所,做行前準備 |
院校 | 開放時間 | 預計截止時間 |
香港大學 | 9-10月 | 次年的2-4月底 |
香港中文大學 | 9月初 | 次年的2-4月底 |
香港科技大學 | 9月初 | 次年的3-5月底 |
香港理工大學 | 9月底 | 次年的4月底 |
香港城市大學 | 11月初 | 次年的3-5月底 |
香港浸會大學 | 9-10月初 | 次年的3-6月底 |
香港嶺南大學 | 10-12月 | 次年的4-6月底 |
香港教育大學 | 10-12月 | 次年的3-4月底 |
院校 | 推薦專業 |
香港大學 | 建築,法律,經濟及工商管理,醫學,生物訊息學,教育學,傳媒 |
香港中文大學 | 護理學,傳播學,醫學,現代語言學,社會學,地理學,教育,語言學,電腦 |
香港科技大學 | 電子工程,化學,電腦工程,會計,金融,工商管理,生物學,機械,土木 |
香港理工大學 | 金融會計,物流,酒店管理,物理治療,護理學,土木工程,生物學,紡織 |
香港城市大學 | 金融,會計,法律,商務,心理,電子,翻譯,電腦 |
香港浸會大學 | 傳理,中醫藥,社會學,人力資源管理學,政治學,翻譯學,會計,工商管理 |
香港嶺南大學 | 人文藝術學,經濟學,中醫藥學,翻譯學,視覺研究社會科學,商科 |
香港教育大學 | 教育學,國際教育,心理學,TESOL,公共政策管理,社會科學 |
院校 | 申請條件&錄取偏好 |
香港大學 | 語言成績: 雅思最低要求6(5.5),託福80以上,具體看專業要求 錄取偏好: 985/211/海本背景優先;雙非理工科、社科申請相對容易;注重申請專業相關背景 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷 |
香港中文大學 | 語言成績: 雅思最低要求6.5或託福80,具體看專業要求 錄取偏好: 985/211/海本申請有優勢;GPA不低於85;雙非申請較友好;注重申請專業相關背景 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷,商科申請大多需要提交GRE/GMAT |
香港科技大學 | 語言成績: 雅思最低要求6.5(5.5),託福80,具體看專業要求 錄取偏好: 偏愛985/211/海本的學生;部分專業有工作經驗要求;注重申請專業相關背景 錄取門檻: 注重GPA、語言成績,實習經歷越豐富越好 |
香港理工大學 | 語言成續: 雅思6.0+或者託福79+,或六級430分以上,具體看專業要求 錄取偏好: 商科偏愛985/211;理工科比港城更難申請:雙非背景85+可以申請 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷 |
香港城市大學 | 語言成績: 雅思6.0或者託福79以上;接受六級申請450+(法律類500+),具體看專業要求 錄取偏好: 大部分專業要求985/211均分80+;雙非類院校建議85+;實習工作經歷可彌補院校背景弱勢 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷 |
香港浸會大學 | 語言成績: 雅思不低於6,大部分要求6.5,部分專業接受六級成績450十;或託福79以上,具體看專業要求 錄取偏好: 985/211的備胎,雙非的搶手貨:大多數專業不卡院校背景,均分80+有可能被錄取;傳媒專業亞洲第一 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷 |
香港嶺南大學 | 語言成績: 雅思最低要求6.5,具體看專業要求;部分專業接受六級 錄取偏好: 雙非友好,GPA和語言達標就可以申請;軟背景可以彌補院校背景和成績 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷 |
香港教育大學 | 語言成績: 雅思大部分6,對外語專業最不低於7,接受六級成績 錄取偏好: 教育類專業很少接受跨專業申請(除非有工作經驗),偏愛有工作經驗的申請者 錄取門檻: 院系背景、GPA、文書、實習經歷 |
學院 | 申請費 | 學費 | 留位費 | |
香港大學 |
專業均為HK$300 |
經管學院 | HK$360,000 - HK$588,000 / 年 | 一般是學費的20%-50%,今年最高的專業留位費高達HK$19.7萬 |
文學院 | HK$160,000 - HK$280,000 / 年 | |||
工程學院 | HK$281,000 - HK$325,000 / 年 | |||
建築學院 | HK$180,000 - HK$265,000 / 年 | |||
理學院 | HK$180,000 - HK$218,000 / 年 | |||
社會科學院 | HK$156,900 - HK$350,000 / 年 | |||
香港中文大學 | 工商管理學院HK$500,其EMBA HK$800 | 工商管理學院 | HK$260,000 - HK$420,000 / 年 | 普遍在學費的50%,學費越貴留位費隨之也會越貴 |
其他學院申請費HK$300 | 教育學院 | HK$64,500 - HK$165,000 / 年 | ||
文學院 | HK$42,100 - HK$ 167,400 / 年 | |||
工程學院 | HK$174,960 - HK$ 340,000 / 年 | |||
社會科學院 | HK$148,650 - HK$328,235 / 年 | |||
香港科技大學 | 商學院HK$800 | 商學院 | HK$290,000 - HK$600,000 / 年 | 留位費在HK$2萬 - 10萬不等,根據專業學費來定,普遍在總學費的25%-30%左右 |
理學院HK$180 - HK$500 不等 | 理學院 | HK$130,000 - HK$200,000 / 年 | ||
工程學院HK$450,其中金融科技HK$800 | 工程學院 | HK$178,000 - HK$363,825 / 年 | ||
人文社科學院HK$260 | 人文社科學院 |
HK$132,000 - HK$167,000 / 年 |
||
跨學院研究院HK$300 | 跨學院研究院 | HK$150,000 - HK$154,000 / 年 | ||
香港理工大學 | 專業均為HK$450 | 商學院 | HK$136,950 - HK$460,200 / 年 | 留位費普遍在H K$2萬 - 3萬 |
建築及環境學院 | HK$183,000 - HK$252,000 / 年 | |||
工程學院 | HK$122,000 - HK$325,500 / 年 | |||
醫療及社會科學學院 | HK$80,250 - HK$232,500 / 年 | |||
人文學院 | HK$118,000 - HK$212,400 / 年 | |||
理學院 | HK$123,000 - HK$204,000 / 年 | |||
設計學院 | HK$223,200 / 年 | |||
酒店及旅遊管理學院 | HK$230,000 - HK$365,933 / 年 | |||
紡織學院 | HK$120,000 - HK$171,000 / 年 | |||
香港城市大學 | 專業均為HK$500 | 商學院 | HK$194,700 - HK$456,000 / 年 | 留位費相對比較加好,普遍在HK$1萬 - 5萬 |
工程學院 | HK$177,000 - 237,000 / 年 | |||
人文社會科學院 | HK$162,250 - HK$237,000 / 年 | |||
理學院 | HK$177,000 - HK$222,000 / 年 | |||
創意媒體學院 | HK$159,300 - HK$177,000 / 年 | |||
數據科學院 | HK$297,000 / 年 | |||
能源及環境學院 | HK$177,000 / 年 | |||
法律學院 | HK$165,600 - HK$ 211,200 / 年 | |||
賽馬會動物醫學及生命科學院 | HK$192,000 / 年 | |||
香港浸會大學 | 專業均為HK$450 | 商學院 | HK$217,350 - HK$393,000 / 年 | 留位費不便宜,普遍在HK$5萬 - 6萬 |
文學院 | HK$110,000 - HK$179,200 / 年 | |||
理學院 |
HK$120,000 - HK$180,000 年 |
|||
社會科學學院 |
HK$135,000 - HK$176,000 / 年 |
|||
中醫藥學院 | HK$126,000 - HK$136,000 / 年 | |||
創意藝術學院 | HK$105,000 - HK$ 155,000 / 年 | |||
傳媒學院 | HK$180,000 /年 | |||
香港嶺南大學 | 專業均為HK$400 | 商學院 | HK$228,000 - HK$300,000 / 年 | 普遍在HK$1萬 - 6萬 |
文學院 | HK$122,000 - HK$160,000 / 年 | |||
社會科學院 | HK$120,000 - HK$230,000 / 年 | |||
研究生院 | HK$129,450 - HK$180,000 / 年 | |||
香港教育大學 | 專業均為HK$300 | 人文學院 |
HK$136,000 - HK$152,500 / 年 |
普遍在HK$1萬 - 6萬 |
教育及人類發展學院 | HK$131,000 - HK$262,845 / 年 | |||
博文及社會科學學院 | HK$108,800 - HK$170,600 / 年 |
我們儘快與你聯絡
對不起!系統錯誤!
如有疑問,歡迎直接聯絡我們!